其他日历:
学术术语 | 22/FA (15周) |
22/FB (7.5周) |
22/FC (7.5周) |
注册了 | 7月11日 | 7月11日 | 7月11日 |
学生成功导向 | 8月30日 | 8月30日 | 10月18日 |
时期开始 | 9月04 | 9月04 | 10月26日 |
劳动节假期(星期一)† | 9月05 | 9月05 | n/a |
报名/加课最后一天(晚注册 此日期后所需的流程) | 9月10 | 9月10 | 11月01 |
由于付款 | 9月23日 | 9月23日 | 11月15日 |
放弃课程的最后一天不收取学费或“W”级(俄勒冈州居民除外) | 9月24日 | 9月24日 | 11月15日 |
校园一周 | 10月10 - 15 | 14 - 19 11月 | |
退伍军人节假期(星期五)† | 11月11 | n/a | 11月11 |
感恩节(星期四和星期五)† | 11月24 - 25日 | n/a | 11月24 - 25日 |
退课、转为审核状态或选择CR/NC(通过/不通过)的最后一天 分级 | 12月03 | 10月18日 | 12月10 |
期结束 | 12月17日 | 10月25日 | 12月17日 |
成绩由于‡ | 1月03 | 11月01 | 1月03 |
寒假:2022年12月18日星期日- 2023年1月7日星期六 |
§看到 俄勒冈州居民退款公式 欲了解更多信息.
这所大学将在这些日期停课.
‡成绩在学期结束后五(5)个工作日,或学期结束后
课程部分,日期最先出现.
非标准课程部分
课程部分的开始或结束不符合正常的学术周期 被认为是“非标准的”.“截止日期会根据每个部分进行调整 开始和结束日期. 按下列有关时段,可查看非标准课程 章节和适用期限:
学术术语 | 23/SA (15周) |
23/SB (7.5周) |
23/SC (7.5周) |
注册了 | 11月07 | 11月07 | 11月07 |
学生成功导向 (学位+学生方向可通过 离群值.org) | 1月03 | 1月03 | 2月21日 |
时期开始 | 08年1月 | 08年1月 | 3月01 |
报名/加课最后一天(晚注册 此日期后所需的流程) | 1月14 | 1月14 | 3月7日 |
马丁·路德·金. 假日(星期一)__ | 1月16日 | 1月16日 | n/a |
由于付款 | 1月27日 | 1月27日 | 3月21日 |
放弃课程的最后一天不收取学费或“W”级(俄勒冈州居民除外) | 1月28日 | 1月28日 | 3月21日 |
校园一周 | 2月06-11 | 3月20 - 25 | |
总统日假期(星期一)† | 2月20日 | 2月20日 | n/a |
退课、转为审核状态或选择CR/NC(通过/不通过)的最后一天 分级 | 4月08 | 2月21日 | 4月15日 |
期间结束(度+项目:四月二十四日) | 4月22日 | 2月28日 | 4月22日 |
应修年级‡(度+项目:五月一日) | 4月28日 | 3月7日 | 4月28日 |
毕业典礼 | 4月29日 | 4月29日 | 4月29日 |
§看到 俄勒冈州居民退款公式 欲了解更多信息.
这所大学将在这些日期停课.
‡成绩在学期结束后五(5)个工作日,或学期结束后
课程部分,日期最先出现.
非标准课程部分
课程部分的开始或结束不符合正常的学术周期 被认为是“非标准的”.“截止日期会根据每个部分进行调整 开始和结束日期. 按下列有关时段,可查看非标准课程 章节和适用期限:
学术术语 | 23/UA (15周) |
23/UB (7.5周) |
23/UC (7.5周) |
注册了 | 3月13日 | 3月13日 | 3月13日 |
学生成功导向 (学位+学生方向可通过 离群值.org) | 5月02 | 5月02 | 6月20日 |
时期开始 | 5月07 | 5月07 | 6月28日 |
注册/添加课程的最后一天 度+项目 (不允许逾期登记.) | 5月08 | n/a | n/a |
报名/加课最后一天(晚注册 此日期后所需的流程) | 5月13日 | 5月13日 | 7月04 |
最后一天的退课不收学费或“W”的成绩 度+项目 | 5月24日 | n/a | n/a |
由于付款 | 5月26日 | 5月26日 | 7月18日 |
放弃课程的最后一天不收取学费或“W”级(俄勒冈州居民除外) | 5月27日 | 5月27日 | 7月18日 |
阵亡将士纪念日假日(星期一)† | 5月29日 | 5月29日 | n/a |
校园一周 | 小君05-10 | 7月17-22 | |
六月假日(星期一)† | 6月19日 | 6月19日 | n/a |
独立日假期(星期二)† | 7月04 | n/a | 7月04 |
退课、转为审核状态或选择CR/NC(通过/不通过)的最后一天 分级 | 8月05 | 6月20日 | 8月12 |
期结束 | 8月19日 | 6月27日 | 8月19日 |
期间结束 度+项目 | 8月21日 | n/a | n/a |
成绩由于‡ | 8月25日 | 7月05 | 8月25日 |
应缴学分 度+项目 | 8月28日 | n/a | n/a |
§看到 俄勒冈州居民退款公式 欲了解更多信息.
这所大学将在这些日期停课.
‡成绩在学期结束后五(5)个工作日,或学期结束后
课程部分,日期最先出现.
非标准课程部分
课程部分的开始或结束不符合正常的学术周期 被认为是“非标准的”.“截止日期会根据每个部分进行调整 开始和结束日期. 按下列有关时段,可查看非标准课程 章节和适用期限:
学术术语 | 23/FA (15周) |
23/FB (7.5周) |
23/FC (7.5周) |
注册了 | 7月10 | 7月10 | 7月10 |
学生成功导向 (学位+学生方向可通过 离群值.org) | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 |
时期开始 | 9月03 | 9月03 | 10月25日 |
劳动节假期(星期一)† | 9月04 | 9月04 | n/a |
报名/加课最后一天(晚注册 此日期后所需的流程) | 9月09 | 9月09 | 10月31日 |
由于付款 | 9月22日 | 9月22日 | 11月14日 |
放弃课程的最后一天不收取学费或“W”级(俄勒冈州居民除外) | 9月23日 | 9月23日 | 11月14日 |
退伍军人节假期(周五)† | 11月10 | n/a | 11月10 |
感恩节(星期四和星期五)† | 11月23 - 24日 | n/a | 11月23 - 24日 |
退课、转为审核状态或选择CR/NC(通过/不通过)的最后一天 分级 | 12月02 | 10月17日 | 09年12月 |
期结束 | 12月16日 | 10月24日 | 12月16日 |
成绩由于‡ | 1月02 | 10月31日 | 1月02 |
寒假:2023年12月17日星期日- 2024年1月13日星期六 |
§看到 俄勒冈州居民退款公式 欲了解更多信息.
这所大学将在这些日期停课.
‡成绩在学期结束后五(5)个工作日,或学期结束后
课程部分,日期最先出现.
非标准课程部分
课程部分的开始或结束不符合正常的学术周期 被认为是“非标准的”.“截止日期会根据每个部分进行调整 开始和结束日期. 按下列有关时段,可查看非标准课程 章节和适用期限:
学术术语 | 24/SA (15周) |
24/SB (7.5周) |
24/SC (7.5周) |
注册了 | 11月06 | 11月06 | 11月06 |
学生成功导向 (学位+学生方向可通过 离群值.org) | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 |
时期开始 | 1月14 | 1月14 | 3月06 |
马丁·路德·金. 假日(星期一)__ | 1月15 | 1月15 | n/a |
报名/加课最后一天(晚注册 此日期后所需的流程) | 1月20日 | 1月20日 | 3月12日 |
由于付款 | 2月02 | 2月02 | 3月26日 |
放弃课程的最后一天不收取学费或“W”级(俄勒冈州居民除外) | 2月03 | 2月03 | 3月26日 |
总统日假期(星期一)† | 2月19日 | 2月19日 | n/a |
退课、转为审核状态或选择CR/NC(通过/不通过)的最后一天 分级 | 4月13日 | 2月27日 | 4月20日 |
期间结束(度+项目:四月二十四日) | 4月27日 | 3月05 | 4月27日 |
应修年级‡(度+项目:五月一日) | 5月03 | 3月12日 | 5月03 |
§看到 俄勒冈州居民退款公式 欲了解更多信息.
这所大学将在这些日期停课.
‡成绩在学期结束后五(5)个工作日,或学期结束后
课程部分,日期最先出现.
非标准课程部分
课程部分的开始或结束不符合正常的学术周期 被认为是“非标准的”.“截止日期会根据每个部分进行调整 开始和结束日期. 按下列有关时段,可查看非标准课程 章节和适用期限:
学术术语 | 24/UA (15周) |
24/UB (7.5周) |
24/UC (7.5周) |
注册了 | 3月11日 | 3月11日 | 3月11日 |
学生成功导向 (学位+学生方向可通过 离群值.org) | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 |
时期开始 | 5月12日 | 5月12日 | 7月3日 |
报名/加课最后一天(晚注册 此日期后所需的流程) | 5月18日 | 5月18日 | 7月09 |
由于付款 | 5月31日 | 5月31日 | 7月23日 |
放弃课程的最后一天不收取学费或“W”级(俄勒冈州居民除外) | 6月1日 | 6月1日 | 7月23日 |
阵亡将士纪念日假日(星期一)† | 5月27日 | 5月27日 | n/a |
六月假日(星期三)† | 6月19日 | 6月19日 | n/a |
独立日假期(星期四)† | 7月04 | n/a | 7月04 |
退课、转为审核状态或选择CR/NC(通过/不通过)的最后一天 分级 | 8月10日 | 6月25日 | 8月17日 |
期结束 | 8月24日 | 7月02 | 8月24日 |
成绩由于‡ | 8月30日 | 7月09 | 8月30日 |
§看到 俄勒冈州居民退款公式 欲了解更多信息.
这所大学将在这些日期停课.
‡成绩在学期结束后五(5)个工作日,或学期结束后
课程部分,日期最先出现.
非标准课程部分
课程部分的开始或结束不符合正常的学术周期 被认为是“非标准的”.“截止日期会根据每个部分进行调整 开始和结束日期. 按下列有关时段,可查看非标准课程 章节和适用期限: